LBP882TAB साइड फ्लेक्स रोलर चेन
पॅरामीटर

साखळीचा प्रकार | प्लेटची रुंदी | रोलरची रुंदी | उलट त्रिज्या | त्रिज्या | वजन |
mm | mm | (किमान) मिमी | (किमान) | kg | |
LBP882-TAB-k375 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९५.२ | 79 | १०१ | ६१० | ३.७ |
LBP882-TAB-k450 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११४.३ | १०५ | ४.५ | ||
LBP882-TAB-k750 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९०.५ | १७४ | ५.१ | ||
LBP882-TAB-k1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५४ | २३८ | ७.१ | ||
LBP882-TAB-k1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०४.८ | २८९ | ८.३ |
फायदे
कार्डबोर्ड बॉक्स, सिल्व्हर पेपर बॉक्स, पेये आणि टर्निंग कन्व्हेइंग लाइन बॉडीवर जमा होणाऱ्या इतर उत्पादनांसाठी योग्य.
सामग्री संचयित करताना, कठोर घर्षणाची निर्मिती प्रभावीपणे टाळता येते.
वरचा भाग रोलर मल्टी-पार्ट बकल स्ट्रक्चरचा आहे, रोलर सुरळीत चालतो; तळाशी हिंग्ड पिन कनेक्शन, चेन जॉइंट वाढवू किंवा कमी करू शकतो.
