११०० फ्लश ग्रिड प्लास्टिक मॉड्यूलर कन्व्हेयर बेल्ट
पॅरामीटर

मॉड्यूलर प्रकार | ११०० एफजी |
मानक रुंदी(मिमी) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
मानक नसलेली रुंदी | १५२.४*एन+२५.४*एन |
पिच(मिमी) | १५.२ |
बेल्ट मटेरियल | पीओएम/पीपी |
पिन मटेरियल | पीओएम/पीपी/पीए६ |
पिन व्यास | ४.८ मिमी |
कामाचा ताण | पॉम:१४६०० पीपी:७३०० |
तापमान | पॉम:-३० सेल्सिअस°~ ९० सेल्सिअस° पीपी:+१ सेल्सिअस°~९० सेल्सिअस° |
खुले क्षेत्र | २८% |
उलट त्रिज्या(मिमी) | 8 |
बेल्ट वजन (किलो/㎡) | ५.६ |
११०० इंजेक्शन मोल्डेड स्प्रॉकेट्स

इंजेक्शन मोल्डेड स्प्रॉकेट्स | दात | पिच व्यास(मिमी) | Oबाहेरील व्यास | बोअरचा आकार | इतर प्रकार | ||
mm | इंच | mm | Iएनसीएच | mm | उपलब्ध विनंतीवरून मशीनद्वारे | ||
३-१५२०-१६टी | 16 | ७५.८९ | २.९८ | 79 | 3.११ | २५ ३० | |
३-१५२०-२४T | 24 | ११६.५ | ४.५८ | 1१८.२ | 4.६५ | २५ ३० ३५ ४०*४० | |
३-१५२०-३२टी | 32 | १५५ | ६.१० | 1५७.७ | 6.२० | ३० ६०*६० |
अर्ज
१. पेये भरण्याचे उद्योग
२. अन्न प्रक्रिया उद्योग
३. बेकरी
४. सामान्य उत्पादन लाइन आणि पॅकेजिंग लाइन

फायदा

१. स्वच्छ करणे सोपे
२. देखभाल करणे सोपे
३.उच्च तापमान प्रतिकार
४. पोशाख प्रतिरोधक आणि तेल प्रतिरोधक
५. विश्वसनीय गुणवत्ता
६.विश्वसनीय विक्री-पश्चात सेवा
७.उत्कृष्ट कामगिरी
८.रंग पर्यायी